接入点列表:
post方式请求时,enctype应为application/x-www-form-urlencoded
上传文件二进制数据流方式,enctype必须为multipart/form-data
参数url、base64中有特殊字符时,建议对值urlencode编码后传递
| 名称 | 类型 | 必须 | 示例值/默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| ak | string | 是 | 您自己的APIKEY(注册账号后获得) | API密钥 |
| scur | string | true | usd | 原币种编号 |
| tcur | string | true | cny | 目标币种编号 |
| ag | string | false | 扩展栏位 openPrice,yesyPrice,highPrice,lowPrice,changePrice,changeMargin |
| 用户等级 | 免费接口数 | 每日可用次数 | 会员价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 普通会员 | 无限 | 50次 | 免费 | 每个免费接口最高50次/天 |
| 高级会员 | 无限 | 100次 | 9.9元/月、99.9元/年 | 每个免费接口最高100次/天 |
| 黄金会员 | 无限 | 150次 | 14.9元/月、149.9元/年 | 每个免费接口最高150次/天 |
| 砖石会员 | 无限 | 200次 | 19.9元/月、199.9元/年 | 每个免费接口最高200次/天 |
| 本接口为会员免费类接口,如业务有更高需求可点此升级会员获得更高每日请求配额(年付限时优惠) | ||||
错误信息可能会有所调整,请根据错误状态码(code)进行流程判断
| 错误状态码 | 错误信息 | 解释帮助 |
|---|---|---|
| 100 | 缺少调用凭证 | 请检查是否传递了ak参数 |
| 101 | 当前API已下线 | 接口已下线无法使用,可关注相关通知 |
| 103 | API可用次数不足 | 计次类接口余额不足 |
| 104 | 当日免费次数已用完 | 免费类接口次数不足 |
| 106 | IP请求来源受限 | 请求来源IP在黑名单内 |
| 107 | 在用户黑名单里 | 通常为账号无效,此状态无法恢复 |
| 201 | 参数值不符合要求 | 参数值不符合基本格式要求 |
| 错误码1开头的是系统级错误,2开头的是用户级错误,其中200表示请求成功处理并计费。 | ||
此处代码仅演示关键请求片段,实际使用请根据具体环境修改
post方式请求时,enctype应为application/x-www-form-urlencoded
上传文件二进制数据流方式,enctype必须为multipart/form-data
参数url、base64中有特殊字符时,建议对值urlencode编码后传递
| 名称 | 类型 | 必须 | 示例值/默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| ak | string | 是 | 您自己的APIKEY(注册账号后获得) | API密钥 |
| curNoS | string | true | USDCNY | 币种编号 |
| htType | date | true | HT1D | 历史数据类型 包含:HT1D: 1天K线,HT1W: 1周K线,HT1M: 1月K线,HTHY: 半年K线 HT1Y:1年K线 |
| dateYmdS | string | true | 20150101 | 查询指定时间(段)的汇率指定时间: 例:20150101 |
| 用户等级 | 免费接口数 | 每日可用次数 | 会员价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 普通会员 | 无限 | 50次 | 免费 | 每个免费接口最高50次/天 |
| 高级会员 | 无限 | 100次 | 9.9元/月、99.9元/年 | 每个免费接口最高100次/天 |
| 黄金会员 | 无限 | 150次 | 14.9元/月、149.9元/年 | 每个免费接口最高150次/天 |
| 砖石会员 | 无限 | 200次 | 19.9元/月、199.9元/年 | 每个免费接口最高200次/天 |
| 本接口为会员免费类接口,如业务有更高需求可点此升级会员获得更高每日请求配额(年付限时优惠) | ||||
错误信息可能会有所调整,请根据错误状态码(code)进行流程判断
| 错误状态码 | 错误信息 | 解释帮助 |
|---|---|---|
| 100 | 缺少调用凭证 | 请检查是否传递了ak参数 |
| 101 | 当前API已下线 | 接口已下线无法使用,可关注相关通知 |
| 103 | API可用次数不足 | 计次类接口余额不足 |
| 104 | 当日免费次数已用完 | 免费类接口次数不足 |
| 106 | IP请求来源受限 | 请求来源IP在黑名单内 |
| 107 | 在用户黑名单里 | 通常为账号无效,此状态无法恢复 |
| 201 | 参数值不符合要求 | 参数值不符合基本格式要求 |
| 错误码1开头的是系统级错误,2开头的是用户级错误,其中200表示请求成功处理并计费。 | ||
此处代码仅演示关键请求片段,实际使用请根据具体环境修改
post方式请求时,enctype应为application/x-www-form-urlencoded
上传文件二进制数据流方式,enctype必须为multipart/form-data
参数url、base64中有特殊字符时,建议对值urlencode编码后传递
| 名称 | 类型 | 必须 | 示例值/默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| ak | string | 是 | 您自己的APIKEY(注册账号后获得) | API密钥 |
| 用户等级 | 免费接口数 | 每日可用次数 | 会员价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 普通会员 | 无限 | 50次 | 免费 | 每个免费接口最高50次/天 |
| 高级会员 | 无限 | 100次 | 9.9元/月、99.9元/年 | 每个免费接口最高100次/天 |
| 黄金会员 | 无限 | 150次 | 14.9元/月、149.9元/年 | 每个免费接口最高150次/天 |
| 砖石会员 | 无限 | 200次 | 19.9元/月、199.9元/年 | 每个免费接口最高200次/天 |
| 本接口为会员免费类接口,如业务有更高需求可点此升级会员获得更高每日请求配额(年付限时优惠) | ||||
错误信息可能会有所调整,请根据错误状态码(code)进行流程判断
| 错误状态码 | 错误信息 | 解释帮助 |
|---|---|---|
| 100 | 缺少调用凭证 | 请检查是否传递了ak参数 |
| 101 | 当前API已下线 | 接口已下线无法使用,可关注相关通知 |
| 103 | API可用次数不足 | 计次类接口余额不足 |
| 104 | 当日免费次数已用完 | 免费类接口次数不足 |
| 106 | IP请求来源受限 | 请求来源IP在黑名单内 |
| 107 | 在用户黑名单里 | 通常为账号无效,此状态无法恢复 |
| 201 | 参数值不符合要求 | 参数值不符合基本格式要求 |
| 错误码1开头的是系统级错误,2开头的是用户级错误,其中200表示请求成功处理并计费。 | ||
此处代码仅演示关键请求片段,实际使用请根据具体环境修改
实时获取人民币外汇牌价,它国币100兑换人民币CNY
post方式请求时,enctype应为application/x-www-form-urlencoded
上传文件二进制数据流方式,enctype必须为multipart/form-data
参数url、base64中有特殊字符时,建议对值urlencode编码后传递
| 名称 | 类型 | 必须 | 示例值/默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| ak | string | 是 | 您自己的APIKEY(注册账号后获得) | API密钥 |
| curno | string | true | USD | 各大银行支持币种 如:USD |
| 用户等级 | 免费接口数 | 每日可用次数 | 会员价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 普通会员 | 无限 | 50次 | 免费 | 每个免费接口最高50次/天 |
| 高级会员 | 无限 | 100次 | 9.9元/月、99.9元/年 | 每个免费接口最高100次/天 |
| 黄金会员 | 无限 | 150次 | 14.9元/月、149.9元/年 | 每个免费接口最高150次/天 |
| 砖石会员 | 无限 | 200次 | 19.9元/月、199.9元/年 | 每个免费接口最高200次/天 |
| 本接口为会员免费类接口,如业务有更高需求可点此升级会员获得更高每日请求配额(年付限时优惠) | ||||
错误信息可能会有所调整,请根据错误状态码(code)进行流程判断
| 错误状态码 | 错误信息 | 解释帮助 |
|---|---|---|
| 100 | 缺少调用凭证 | 请检查是否传递了ak参数 |
| 101 | 当前API已下线 | 接口已下线无法使用,可关注相关通知 |
| 103 | API可用次数不足 | 计次类接口余额不足 |
| 104 | 当日免费次数已用完 | 免费类接口次数不足 |
| 106 | IP请求来源受限 | 请求来源IP在黑名单内 |
| 107 | 在用户黑名单里 | 通常为账号无效,此状态无法恢复 |
| 201 | 参数值不符合要求 | 参数值不符合基本格式要求 |
| 错误码1开头的是系统级错误,2开头的是用户级错误,其中200表示请求成功处理并计费。 | ||
此处代码仅演示关键请求片段,实际使用请根据具体环境修改
post方式请求时,enctype应为application/x-www-form-urlencoded
上传文件二进制数据流方式,enctype必须为multipart/form-data
参数url、base64中有特殊字符时,建议对值urlencode编码后传递
| 名称 | 类型 | 必须 | 示例值/默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| ak | string | 是 | 您自己的APIKEY(注册账号后获得) | API密钥 |
| curno | string | true | USD | 各大银行支持币种 如:USD |
| bankno | string | true | BOC | 银行编号: BOC CCB ICBC ABC CEB |
| date | string | false | 20161101 | 查询的年月日,默认当天 20161101 |
| 用户等级 | 免费接口数 | 每日可用次数 | 会员价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 普通会员 | 无限 | 50次 | 免费 | 每个免费接口最高50次/天 |
| 高级会员 | 无限 | 100次 | 9.9元/月、99.9元/年 | 每个免费接口最高100次/天 |
| 黄金会员 | 无限 | 150次 | 14.9元/月、149.9元/年 | 每个免费接口最高150次/天 |
| 砖石会员 | 无限 | 200次 | 19.9元/月、199.9元/年 | 每个免费接口最高200次/天 |
| 本接口为会员免费类接口,如业务有更高需求可点此升级会员获得更高每日请求配额(年付限时优惠) | ||||
错误信息可能会有所调整,请根据错误状态码(code)进行流程判断
| 错误状态码 | 错误信息 | 解释帮助 |
|---|---|---|
| 100 | 缺少调用凭证 | 请检查是否传递了ak参数 |
| 101 | 当前API已下线 | 接口已下线无法使用,可关注相关通知 |
| 103 | API可用次数不足 | 计次类接口余额不足 |
| 104 | 当日免费次数已用完 | 免费类接口次数不足 |
| 106 | IP请求来源受限 | 请求来源IP在黑名单内 |
| 107 | 在用户黑名单里 | 通常为账号无效,此状态无法恢复 |
| 201 | 参数值不符合要求 | 参数值不符合基本格式要求 |
| 错误码1开头的是系统级错误,2开头的是用户级错误,其中200表示请求成功处理并计费。 | ||
此处代码仅演示关键请求片段,实际使用请根据具体环境修改
post方式请求时,enctype应为application/x-www-form-urlencoded
上传文件二进制数据流方式,enctype必须为multipart/form-data
参数url、base64中有特殊字符时,建议对值urlencode编码后传递
| 名称 | 类型 | 必须 | 示例值/默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| ak | string | 是 | 您自己的APIKEY(注册账号后获得) | API密钥 |
| cur_base | string | true | CNY | 扣帐币种,CNY |
| cur_transaction | string | true | USD | 交易币种 USD |
| cur_date | string | true | 20170501 | 查询日期 如:20170501 |
| 用户等级 | 免费接口数 | 每日可用次数 | 会员价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 普通会员 | 无限 | 50次 | 免费 | 每个免费接口最高50次/天 |
| 高级会员 | 无限 | 100次 | 9.9元/月、99.9元/年 | 每个免费接口最高100次/天 |
| 黄金会员 | 无限 | 150次 | 14.9元/月、149.9元/年 | 每个免费接口最高150次/天 |
| 砖石会员 | 无限 | 200次 | 19.9元/月、199.9元/年 | 每个免费接口最高200次/天 |
| 本接口为会员免费类接口,如业务有更高需求可点此升级会员获得更高每日请求配额(年付限时优惠) | ||||
错误信息可能会有所调整,请根据错误状态码(code)进行流程判断
| 错误状态码 | 错误信息 | 解释帮助 |
|---|---|---|
| 100 | 缺少调用凭证 | 请检查是否传递了ak参数 |
| 101 | 当前API已下线 | 接口已下线无法使用,可关注相关通知 |
| 103 | API可用次数不足 | 计次类接口余额不足 |
| 104 | 当日免费次数已用完 | 免费类接口次数不足 |
| 106 | IP请求来源受限 | 请求来源IP在黑名单内 |
| 107 | 在用户黑名单里 | 通常为账号无效,此状态无法恢复 |
| 201 | 参数值不符合要求 | 参数值不符合基本格式要求 |
| 错误码1开头的是系统级错误,2开头的是用户级错误,其中200表示请求成功处理并计费。 | ||
此处代码仅演示关键请求片段,实际使用请根据具体环境修改
post方式请求时,enctype应为application/x-www-form-urlencoded
上传文件二进制数据流方式,enctype必须为multipart/form-data
参数url、base64中有特殊字符时,建议对值urlencode编码后传递
| 名称 | 类型 | 必须 | 示例值/默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| ak | string | 是 | 您自己的APIKEY(注册账号后获得) | API密钥 |
| dateYmdS | string | true | 20210510 | 数据日期(年月日)单天: 20210510 |
| curNoS | string | true | USDCNY | 支持币种,如:USDCNY,HKDCNY(空查所有,多个用逗号隔开) |
| 用户等级 | 免费接口数 | 每日可用次数 | 会员价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 普通会员 | 无限 | 50次 | 免费 | 每个免费接口最高50次/天 |
| 高级会员 | 无限 | 100次 | 9.9元/月、99.9元/年 | 每个免费接口最高100次/天 |
| 黄金会员 | 无限 | 150次 | 14.9元/月、149.9元/年 | 每个免费接口最高150次/天 |
| 砖石会员 | 无限 | 200次 | 19.9元/月、199.9元/年 | 每个免费接口最高200次/天 |
| 本接口为会员免费类接口,如业务有更高需求可点此升级会员获得更高每日请求配额(年付限时优惠) | ||||
错误信息可能会有所调整,请根据错误状态码(code)进行流程判断
| 错误状态码 | 错误信息 | 解释帮助 |
|---|---|---|
| 100 | 缺少调用凭证 | 请检查是否传递了ak参数 |
| 101 | 当前API已下线 | 接口已下线无法使用,可关注相关通知 |
| 103 | API可用次数不足 | 计次类接口余额不足 |
| 104 | 当日免费次数已用完 | 免费类接口次数不足 |
| 106 | IP请求来源受限 | 请求来源IP在黑名单内 |
| 107 | 在用户黑名单里 | 通常为账号无效,此状态无法恢复 |
| 201 | 参数值不符合要求 | 参数值不符合基本格式要求 |
| 错误码1开头的是系统级错误,2开头的是用户级错误,其中200表示请求成功处理并计费。 | ||
此处代码仅演示关键请求片段,实际使用请根据具体环境修改